Inkoop voor planbaar transport
Prijs vanaf Prijs t/m Dieseltoeslag | Prijs t/m | Dieseltoeslag | Maand | Dieselprijs | Dieseltoeslag |
---|---|---|---|---|---|
€ 1,96 | € 2,00 | 0,19 | mrt-22 | € 193,31 | € 0,18 |
€ 1,92 | € 1,96 | 0,18 | apr-22 | € 178,43 | € 0,14 |
€ 1,88 | € 1,92 | 0,17 | mei-22 | € 177,60 | € 0,14 |
€ 1,84 | € 1,88 | 0,16 | jun-22 | € 176,78 | € 0,14 |
€ 1,80 | € 1,84 | 0,15 | jul-22 | € 189,17 | € 0,17 |
€ 1,76 | € 1,80 | 0,14 | aug-22 | € 175,95 | € 0,13 |
€ 1,72 | € 1,76 | 0,13 | sep-22 | € 181,74 | € 0,15 |
€ 1,68 | € 1,72 | 0,12 | okt-22 | € 170,99 | € 0,12 |
€ 1,64 | € 1,68 | 0,11 | nov-22 | € 186,69 | € 0,16 |
€ 1,60 | € 1,64 | 0,1 | dec-22 | € 156,94 | € 0,09 |
€ 1,56 | € 1,60 | 0,09 | jan-23 | € 158,60 | € 0,09 |
€ 1,52 | € 1,56 | 0,08 | feb-23 | € 158,60 | € 0,09 |
€ 1,48 | € 1,52 | 0,07 | mrt-23 | € 147,85 | € 0,06 |
€ 1,44 | € 1,48 | 0,06 | apr-23 | € 143,72 | € 0,05 |
€ 1,40 | € 1,44 | 0,05 | mei-23 | € 137,11 | € 0,04 |
€ 1,36 | € 1,40 | 0,04 | jun-23 | € 135,45 | € 0,03 |
€ 1,32 | € 1,36 | 0,03 | jul-23 | € 147,02 | € 0,06 |
€ 1,28 | € 1,32 | 0,02 | aug-23 | € 156,94 | € 0,09 |
€ 1,24 | € 1,28 | 0,01 | sep-23 | € 165,21 | € 0,11 |
€ 1,20 | € 1,24 | 0 | okt-23 | € 172,64 | € 0.13 |
€ 1,16 | € 1,20 | € -0,01 | nov-23 | € 166,03 | € 0,11 |
€ 1,12 | € 1,16 | € -0,02 | dec-23 | € 159,42 | € 0,09 |
€ 1,08 | € 1,12 | € -0,03 | jan-24 | € 154,46 | € 0,08 |
€ 1,04 | € 1,08 | € -0,04 | feb-24 | € 160.25 | € 0.10 |
€ 1,00 | € 1,04 | € -0,05 | mrt-24 | € 162.73 | € 0,10 |
€ 0,96 | € 1,00 | € -0,06 | apr-24 | € 162.73 | € 0,10 |
€ 0,92 | € 0,96 | € -0,07 | mei-24 | € 170,17 | € 0,12 |
€ 0,88 | € 0,92 | € -0,08 | jun-24 | € 153.64 | € 0.08 |
€ 0,84 | € 0,88 | € -0,09 | jul-24 | € 158.60 | € 0.09 |
€ 0,80 | € 0,84 | € -0,10 | aug-24 | € 155.29 | € 0.08 |
€ 0,76 | € 0,80 | € -0,11 | sep-24 | € 149,50 | € 0,07 |
okt-24 | € 146,2 | € 0,06 | |||
nov-24 | € 151,16 | € 0,07 | |||
dec-24 | € 159,42 | € 0,09 | |||
jan-25 | € 157.77 | € 0.09 | |||
feb-25 | € 160.25 | € 0.10 | |||
mrt-25 | |||||
apr-25 | |||||
mei-25 | |||||
jun-25 | |||||
jul-25 | |||||
aug-25 | |||||
sep-25 | |||||
okt-25 | |||||
nov-25 |