Verkoop voor planbaar transport
Datum(laatste dag voorgaan aan kwartaal) | Lijstprijs excl BTW | Toeslag over 20% van de omzet |
---|---|---|
1-1-2021 | € 110,66 | |
1-4-2021 | € 123,06 | |
1-7-2021 | € 129,67 | |
1-10-2021 | € 136,28 | |
1-1-2022 | € 142,89 | |
1-4-2022 | € 189,17 | 55,9% |
1-7-2022 | € 190,00 | 56,6% |
1-10-2022 | € 173,47 | 43,0 % |
1-1-2023 | € 158,60 | 30,7 % |
1-4-2023 | € 144,55 | 19,11% |
1-7-2023 | € 137,93 | 13,7 % |
Brandstoftoeslag
Het basis tarief diesel 01-01-2012: €1.2135
De brandstoftoeslag wordt berekend over 20% van de omzet.
Stel huidige dieselprijs € 1,8917
Toeslag 1,8917/1,2135-1 =55,89% over 20% omzet
Omzet bv € 100, wordt toeslag 100/5x55,89%= € 11,18
Orderprijs wordt € 111,18
